Realizované zakázky
Informační výběr dodávek kovaných válců a nářadí pro hutní a strojírenské údržby
Zahraniční odběratelé
| pořad.
číslo |
odběratel | země | výrobek | rok
dodání |
množství
ks |
celková
hmotnost kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huta Batory, S.A. |
|
- ingoty z rychlořezných a nástrojových ocelí | 1995 | 12 | 12 000 |
| Chorzów | pro zpracování na kovacích strojích | 1996 | 24 | 24 000 | ||
| 1997 | 36 | 36 000 | ||||
| 1998 | 12 | 12 000 | ||||
| - deska a kovadla z Nimonicu | 2001 | 8 | 4 000 | |||
| 2 | Eschweiler Röhrenwerke |
|
- trnové tyče pro stolici "Planetenschreckwalzwerk" - oprava | 1998 | 65 | 25 000 |
| Eschweiler | 1999 | 60 | 24000 | |||
| - planetové válce | 2008 | 3 | 3 450 | |||
| 3 | KOMTECHMAT, s.o.o. |
|
- výkovky opěrných válců pro válcovnu pasů za studena *) | 1995 | 4 | 48 000 |
| Gliwice | - opěrné válce pro teplou válcovnu HTS Krakow *) | 1996 | 6 | 114 000 | ||
| 4 | VSŽ , a.s. |
|
- kované válce pro stolici "hrubý lamač" *) | 1996 | 2 | 28 000 |
| 5 | DWA |
|
- repase opěrných válců bandážováním pracovního těla válce | 2009 | 2 | 50 000 |
| 6 | JOWIX TRIOMET s. z o.o. |
|
- rovnací válce | 2007 | 6 | 3 800 |
| Gliwice | - ozubené válce | 1 | 4600 | |||
Tuzemští odběratelé
| pořad.
číslo |
odběratel | výrobek | rok
dodání |
množství
ks |
celková
hmotnost kg |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nová huť Ostrava | - kované válce pro děrovací stroj tratě Stiefel 140 *) | 1996 | 2 | 18000 | |
| ISPAT Nová huť | - kované válce pro hladící stolici tratě Stiefel 4-10" *) | 1996 | 2 | 16 000 | ||
| Mittal Steel Ostrava | - zápustkové výkovky děrovacích trnů Ø 92,5 - 120 mm | 1997 | 740 | 7 100 | ||
| ArcelorMittal Ostrava | 1998 | 650 | 6 500 | |||
| 2000 | 2050 | 14 200 | ||||
| 2001 | 1692 | 11 600 | ||||
| 2008 | 3650 | 45 000 | ||||
| - válec-osa Ø 555 (včetně hotovního opracování) | 2002 | 10 | 22 000 | |||
| - válec-osa Ø 860 (včetně hotovního opracování) | 2002 | 6 | 34 740 | |||
| - repase opěrných válců bandážováním pracovního těla válce | 2006 | 2 | 98 000 | |||
| - válce děrovací, osy válců | 2007 | 32 | 73 340 | |||
| - repase opěrných válců bandážováním pracovního těla válce | 2008 | 2 | 98 000 | |||
| - válce děrovací, pěchovací, osy válců | 2008 | 40 | 102 680 | |||
| - repase opěrných válců bandážováním pracovního těla válce | 2009 | 2 | 98 000 | |||
| 2 | Třinecké železárny, a.s. | Výkovky kalibrovaných válců pro těžké profilové tratě: | ||||
| - S 49 *) | 1997 | 2 | 44 000 | |||
| - U 300 *) | 1998 | 4 | 80 200 | |||
| - blokovna 1 *) | 2 | 42 000 | ||||
| - ŽP 54 *) | 2 | 38 200 | ||||
| - I 340 *) | 2 | 45 000 | ||||
| - UIC 60 *) | 4 | 82 600 | ||||
| - U 240 *) | 1999 | 1 | 21 000 | |||
| - I 24-26 *) | 1 | 19 500 | ||||
| - I 26 *) | 2 | 38 900 | ||||
| - I 28 *) | 2 | 39 300 | ||||
| - UIC 60 *) | 11 | 226 800 | ||||
| - NT 1 *) | 2000 | 2 | 58 000 | |||
| - válce dveřních závěsů *) | 4 | 19 850 | ||||
| - UIC 60 *) | 3 | 62 000 | ||||
| - I 28 *) | 2 | 39 300 | ||||
| - UIC 60 *) | 2001 | 1 | 20 000 | |||
| - U 260 *) | 1 | 20 500 | ||||
| - NT 3 *) | 2 | 53 000 | ||||
| - ŽP 54-2 *) | 2 | 37 000 | ||||
| - Žlábková NT *) | 2 | 41 500 | ||||
| - UIC 60 *) | 2002 | 4 | 116 000 | |||
| - UIC 60 *) | 2008 | 6 | 117 000 | |||
| 3 | Sochorová válcovna Dříň | - Blokové válce - hotově opracované na klíč | 2007 | 2 | 55 000 | |
| - válce pro "B" stolici - hotově opracované na klíč | 2 | 36 000 | ||||
| - Blokové válce - hotově opracované na klíč | 2008 | 2 | 55 000 | |||
| - válce pro "B" stolici - hotově opracované na klíč | 2 | 36 000 | ||||
| 4 | Vítkovice, a.s. | - kované trnové tyče pro trať Malý Mannesmann | 1997 | 60 | 2 600 | |
| PJ 400 - rourovna | - děrovací válce, bandáže a osy pro kompletaci | 2008 | 25 | 61 570 | ||
| - děrovací válce | 2009 | 4 | 7 360 | |||
| 5 | Vítkovice Steel, a.s. | - rovnací válce HE 200-240 (včetně mechanického opracování) | 2002 | 14 | 4 060 | |
| Evraz Vítkovice, a.s. | - jetelové čepy pro repasi válců | 2007 | 6 | 2 750 | ||
| - bandáže válců | 2008 | 4 | 1 930 | |||
| 6 | Válcovny trub Chomutov | - výkovky nástrojových ocelí pro výrobu hutních válců pro rourovnu | 1997 | 4 | 12 000 | |
| 7 | AL Invest Břidličná | - repase opěrných válců bandážováním pracovního těla válce | 2005 | 2 | 22 400 | |
| 8 | Kovohutě Rokycany | - repase pracovních válců bandážováním pracovního těla válce | 2005 | 2 | 11 200 | |

